GDLotto - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 18-02-2025 (Tue) | ||||||
1st Prize | 5359 | |||||
2nd Prize | 7485 | |||||
3rd Prize | 8761 | |||||
Special Prize | ||||||
1465 | 6629 | 1315 | ---- | 3500 | ||
---- | 7822 | 8077 | ---- | 5757 | ||
4234 | 2687 | 6392 | ||||
Consolation Prize | ||||||
9867 | 0769 | 7167 | 8979 | 0271 | ||
1325 | 2150 | 5280 | 7589 | 8986 |
Magnum - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 16-02-2025 (Sun) | ||||||
1st Prize | 8844 | |||||
2nd Prize | 7414 | |||||
3rd Prize | 8376 | |||||
Special Prize | ||||||
9393 | 6916 | 8609 | 0092 | ---- | ||
0172 | ---- | 2774 | 5820 | 9773 | ||
3861 | ---- | 9203 | ||||
Consolation Prize | ||||||
4349 | 2281 | 3528 | 0244 | 5746 | ||
5437 | 5037 | 7775 | 1985 | 0945 |
PMP - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 16-02-2025 (Sun) | ||||||
1st Prize | 8811 | |||||
2nd Prize | 2726 | |||||
3rd Prize | 5883 | |||||
Special Prize | ||||||
4890 | 5187 | 2469 | 3769 | 3865 | ||
2964 | 1745 | 8922 | 1819 | 1793 | ||
Consolation Prize | ||||||
1477 | 0705 | 3776 | 4823 | 7746 | ||
9438 | 2958 | 1242 | 0594 | 2172 |
Toto - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 16-02-2025 (Sun) | ||||||
1st Prize | 0149 | |||||
2nd Prize | 7172 | |||||
3rd Prize | 0177 | |||||
Special Prize | ||||||
2032 | 2062 | 7111 | **** | **** | ||
4088 | 0627 | 2577 | 9562 | **** | ||
7400 | 4621 | 6119 | ||||
Consolation Prize | ||||||
8442 | 2180 | 8469 | 9078 | 5605 | ||
6508 | 7802 | 7261 | 9801 | 8427 |
Sabah - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 13-11-2024 (Wed) | ||||||
1st Prize | 5608 | |||||
2nd Prize | 6431 | |||||
3rd Prize | 2044 | |||||
Special Prize | ||||||
7902 | 9571 | 4674 | 5581 | 6608 | ||
**** | 2572 | 3192 | 9142 | 6359 | ||
3619 | **** | **** | ||||
Consolation Prize | ||||||
1043 | 6161 | 6561 | 4291 | 7437 | ||
4293 | 8450 | 2422 | 1829 | 8305 |
Singapore - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 19-02-2025 (Wed) | ||||||
1st Prize | 3419 | |||||
2nd Prize | 0080 | |||||
3rd Prize | 7394 | |||||
Special Prize | ||||||
1336 | 1435 | 3251 | 5170 | 5762 | ||
6780 | 7524 | 7692 | 8718 | 9246 | ||
Consolation Prize | ||||||
1696 | 2124 | 2337 | 3946 | 3946 | ||
4936 | 5086 | 6444 | 7291 | 7886 |
Sarawak - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 16-02-2025 (Sun) | ||||||
1st Prize | 0780 | |||||
2nd Prize | 2837 | |||||
3rd Prize | 2857 | |||||
Special Prize | ||||||
4790 | 8004 | 9184 | 4864 | 6316 | ||
6631 | 2204 | 2690 | 5625 | 9492 | ||
Consolation Prize | ||||||
0893 | 1084 | 8315 | 5336 | 9950 | ||
5363 | 7660 | 2703 | 8998 | 0704 |
Sandakan - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 16-02-2025 (Sun) | ||||||
1st Prize | 3924 | |||||
2nd Prize | 4397 | |||||
3rd Prize | 5867 | |||||
Special Prize | ||||||
- | 7540 | 9556 | 2793 | 0733 | ||
0176 | - | 6196 | - | 3011 | ||
8063 | 6435 | 6853 | ||||
Consolation Prize | ||||||
9553 | 4445 | 6025 | 9903 | 2316 | ||
2815 | 6371 | 5481 | 2393 | 7221 |
9Lotto - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 2025-02-18 (Tue) | ||||||
1st Prize | 0584 | |||||
2nd Prize | 6220 | |||||
3rd Prize | 6203 | |||||
Special Prize | ||||||
---- | 5845 | 2433 | 0291 | ---- | ||
6204 | ---- | 6642 | 4032 | 4577 | ||
9984 | 1115 | 6398 | ||||
Consolation Prize | ||||||
7499 | 7418 | 3648 | 0504 | 7405 | ||
2417 | 4002 | 9031 | 7610 | 0376 |
Perdana - 4D Live Result | ||||||
![]() |
||||||
Date : 18-02-2025 (Tue) | ||||||
1st Prize | 9186 | |||||
2nd Prize | 4413 | |||||
3rd Prize | 0155 | |||||
Special Prize | ||||||
4300 | 2700 | 9511 | 2631 | 6368 | ||
7873 | 1722 | 4190 | 6422 | 7605 | ||
---- | ---- | ---- | ||||
Consolation Prize | ||||||
9527 | 4643 | 6451 | 7526 | 1341 | ||
0661 | 1303 | 1667 | 7796 | 7271 |